杭州亞運(yùn)會(huì)體育比賽項(xiàng)目門(mén)票開(kāi)售時(shí)間
據(jù)“杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)”公眾號(hào)消息,杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)實(shí)時(shí)銷(xiāo)售階段8個(gè)體育比賽項(xiàng)目門(mén)票將于8月16日14:00起陸續(xù)上架銷(xiāo)售,可在公眾售票官方網(wǎng)站根據(jù)公布的場(chǎng)館座席圖(除部分項(xiàng)目外)自主選擇比賽座位并購(gòu)票。
8月16日14:00起:競(jìng)技體操 、藝術(shù)體操、舉重、攀巖、田徑、跳水、游泳、花樣游泳。
上述項(xiàng)目門(mén)票已于預(yù)售階段銷(xiāo)售,請(qǐng)已購(gòu)買(mǎi)的觀眾注意查詢(xún)相關(guān)信息,以防重復(fù)購(gòu)買(mǎi)。
因場(chǎng)館座席安排尚未確定,田徑項(xiàng)目采取不選座的購(gòu)票方式,公眾購(gòu)買(mǎi)的是對(duì)應(yīng)場(chǎng)次的觀賽入場(chǎng)權(quán),不是具有座位信息的門(mén)票;系統(tǒng)將根據(jù)訂單支付順序配座,請(qǐng)關(guān)注出票短信通知。
杭州亞運(yùn)會(huì)門(mén)票購(gòu)買(mǎi)入口一:
在支付寶搜“亞運(yùn)”進(jìn)“智能亞運(yùn)一站通·票務(wù)通”進(jìn)行線(xiàn)上購(gòu)票
杭州亞運(yùn)會(huì)門(mén)票購(gòu)買(mǎi)入口二:
掃描二維碼進(jìn)入杭州亞運(yùn)會(huì)公眾售票官網(wǎng)
杭州亞運(yùn)會(huì)門(mén)票購(gòu)買(mǎi)入口三:
電腦網(wǎng)頁(yè)版:可通過(guò)杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)公眾售票官方網(wǎng)站PC端
杭州亞運(yùn)會(huì)共有41個(gè)大項(xiàng),其中包括了 游泳 、 射箭 、田徑、 羽毛球 、棒壘球、 籃球 、 拳擊 、皮劃艇、龍舟、智力項(xiàng)目、板球、自行車(chē)、馬術(shù)、擊劍、 足球 、 高爾夫球 、 摔跤 、 武術(shù) 、武道、舉重、 排球 、 跆拳道 、 網(wǎng)球 、鐵人三項(xiàng)、 射擊 、攀巖、壁球、體育舞蹈、 乒乓球 、 橄欖球 、藤球、帆船、 體操 、曲棍球、手球、 柔道 、卡巴迪、現(xiàn)代五項(xiàng)、輪滑、賽艇和新加入的電競(jìng)。
杭州亞運(yùn)會(huì)游泳項(xiàng)目預(yù)計(jì)共產(chǎn)生41枚金牌。
比賽時(shí)間:9月24日-29日
比賽場(chǎng)地:杭州奧體中心游泳館
比賽場(chǎng)館: | 杭州奧體中心游泳館 | ||||
日 期 | 單元 | 時(shí)間 | 性別 | 小項(xiàng) | 賽別 |
2023/9/24(星期日) | SWM01 | 10:00- 12:00 | 女子 | 200米蝶泳 | 預(yù)賽 |
男子 | 200米個(gè)人混合泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 慢組 | |||
男子 | 100米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 100米仰泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 4乘100米自由泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM02 | 19:30- 21:30 | 女子 | 200米蝶泳 | 決賽 | |
男子 | 200米個(gè)人混合泳 | 決賽 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 快組 | |||
男子 | 100米自由泳 | 決賽 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 決賽 | |||
男子 | 100米仰泳 | 決賽 | |||
女子 | 4乘100米自由泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/25(星期一) | SWM03 | 10:00- 12:00 | 男子 | 50米仰泳 | 預(yù)賽 |
女子 | 50米仰泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 50米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 200米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 200米個(gè)人混合泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 4乘200米自由泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM04 | 19:30- 21:30 | 男子 | 50米仰泳 | 決賽 | |
女子 | 50米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 50米自由泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米自由泳 | 決賽 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米個(gè)人混合泳 | 決賽 | |||
男子 | 4乘200米自由泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/26(星期二) | SWM05 | 10:00- 12:00 | 女子 | 100米自由泳 | 預(yù)賽 |
男子 | 400米個(gè)人混合泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 200米仰泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 慢組 | |||
女子 | 400米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 4乘100米混合泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM06 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米自由泳 | 決賽 | |
男子 | 400米個(gè)人混合泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 快組 | |||
女子 | 400米自由泳 | 決賽 | |||
男子 | 4乘100米混合泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/27(星期三) | SWM07 | 10:00- 12:00 | 女子 | 100米蝶泳 | 預(yù)賽 |
男子 | 100米蝶泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 100米仰泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 200米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 400米個(gè)人混合泳 | 預(yù)賽 | |||
男女 | 4乘100米混合泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM08 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米蝶泳 | 決賽 | |
男子 | 100米蝶泳 | 決賽 | |||
女子 | 100米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 200米自由泳 | 決賽 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 決賽 | |||
女子 | 400米個(gè)人混合泳 | 決賽 | |||
男女 | 4乘100米混合泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/28(星期四) | SWM09 | 10:00- 12:00 | 女子 | 50米自由泳 | 預(yù)賽 |
男子 | 50米蝶泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 800米自由泳 | 慢組 | |||
男子 | 4乘100米自由泳接力 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 4乘200米自由泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM10 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米自由泳 | 決賽 | |
男子 | 50米蝶泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 決賽 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 決賽 | |||
男子 | 800米自由泳 | 快組 | |||
男子 | 4乘100米自由泳接力 | 決賽 | |||
女子 | 4乘200米自由泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/29(星期五) | SWM11 | 10:00- 12:00 | 女子 | 50米蝶泳 | 預(yù)賽 |
男子 | 50米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 800米自由泳 | 慢組 | |||
男子 | 200米仰泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 400米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 200米蝶泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 4乘100米混合泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM12 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米蝶泳 | 決賽 | |
男子 | 50米蛙泳 | 決賽 | |||
女子 | 800米自由泳 | 快組 | |||
男子 | 200米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 400米自由泳 | 決賽 | |||
男子 | 200米 蝶泳 | 決賽 | |||
女子 | 4乘100米混合泳接力 | 決賽 | |||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
比賽場(chǎng)館 | 杭州奧體中心游泳館 | ||||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 性別 | 小項(xiàng) | 階段 |
2023/9/30(星期六) | DIV01 | 17:30-18:30 | 女子 | 雙人10米跳臺(tái) | 決賽 |
19:30-20:30 | 男子 | 雙人3米跳板 | 決賽 | ||
2023/10/1(星期日) | DIV02 | 17:30-18:30 | 女子 | 雙人3米跳板 | 決賽 |
19:30-20:30 | 男子 | 雙人10米跳臺(tái) | 決賽 | ||
2023/10/2(星期一) | DIV03 | 16:00-18:00 | 女子 | 1米跳板 | 決賽 |
19:00-21:00 | 男子 | 1米跳板 | 決賽 | ||
2023/10/3(星期二) | DIV04 | 10:00-12:00 | 女子 | 10米跳臺(tái) | 預(yù)賽 |
13:00-15:00 | 男子 | 3米跳板 | 預(yù)賽 | ||
DIV05 | 17:30-18:30 | 女子 | 10米跳臺(tái) | 決賽 | |
19:30-20:30 | 男子 | 3米跳板 | 決賽 | ||
2023/10/4(星期三) | DIV06 | 10:00-12:00 | 女子 | 3米跳板 | 預(yù)賽 |
13:00-15:00 | 男子 | 10米跳臺(tái) | 預(yù)賽 | ||
DIV07 | 17:30-18:30 | 女子 | 3米跳板 | 決賽 | |
19:30-20:30 | 男子 | 10米跳臺(tái) | 決賽 | ||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |