杭州亞運會女排比賽從9月28日開始,到10月7日決出金牌。下面是小編給大家?guī)淼暮贾輥嗊\會2023排球比賽時間(賽程日歷表),希望大家喜歡!
比賽場館 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 臨平體育中心體育館 德清體育中心體育館 中國輕紡城體育中心體育館 | ||||||
男子組: | 根據(jù)男子19支隊伍編排 | ||||||
階段I分組:組別A(CHN KGZ KAZ)組別B(IRI NEP BRN) 組別C(KOR IND CAM) 組別D(TPE PAK MGL) 組別E(QAT THA HKG) 組別F(JPN INA PHL AFG) | |||||||
日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時間 | 階段 | 對陣信息 | 場館 |
2023/9/19(星期二) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 預(yù)賽 | KGZ-KAZ | 中國輕紡城體育中心體育館 |
2 | B | 14:30-17:00 | NEP-BRN | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
3 | C | 19:00-21:30 | IND-CAM | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | PAK-MGL | 臨平體育中心體育館 | ||
5 | E | 19:00-21:30 | THA-HKG | 臨平體育中心體育館 | |||
VV003 | 6 | F | 14:30-17:00 | JPN-AFG | 德清體育中心體育館 | ||
7 | F | 19:00-21:30 | INA-PHI | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/20(星期三) | VV004 | 8 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | IRI-NEP | 中國輕紡城體育中心體育館 |
9 | A | 19:00-21:30 | CHN-KGZ | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
VV005 | 10 | D | 10:30-13:00 | TPE-PAK | 臨平體育中心體育館 | ||
11 | E | 14:30-17:00 | QAT-THA | 臨平體育中心體育館 | |||
12 | C | 19:00-21:30 | KOR-IND | 臨平體育中心體育館 | |||
VV006 | 13 | F | 14:30-17:00 | AFG-PHI | 德清體育中心體育館 | ||
14 | F | 19:00-21:30 | JPN-INA | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/21(星期四) | VV007 | 15 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | BRN-IRI | 中國輕紡城體育中心體育館 |
16 | A | 19:00-21:30 | KAZ-CHN | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
VV008 | 17 | C | 14:30-17:00 | CAM-KOR | 臨平體育中心體育館 | ||
18 | D | 19:00-21:30 | MGL-TPE | 臨平體育中心體育館 | |||
VV009 | 19 | E | 10:30-13:00 | HKG-QAT | 德清體育中心體育館 | ||
20 | F | 14:30-17:00 | INA-AFG | 德清體育中心體育館 | |||
21 | F | 19:00-21:30 | PHI-JPN | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/22(星期五) | VV010 | 22 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-6th與7th-12th | B1-E2 | 臨平體育中心體育館 |
23 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 14:30-17:00 | A2-F1 | 臨平體育中心體育館 | |||
24 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 19:00-21:30 | A1-F2 | 臨平體育中心體育館 | |||
VV011 | 25 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 10:30-13:00 | B2-E1 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
26 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 14:30-17:00 | C1-D2 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
27 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 19:00-21:30 | C2-D1 | 中國輕紡城體育中心體育館 | |||
2023/9/24(星期日) | VV012 | 28 | 排位賽7th–12th | 14:30-17:00 | 排位賽s:7th-12th | L(C1-D2)-L(F1-A2) | 臨平體育中心體育館 |
29 | 排位賽7th–12th | 19:00-21:30 | 排位賽s:7th-12th | L(C2-D1)-L(B2-E1) | 臨平體育中心體育館 | ||
VV013 | 30 | 排位賽1st–6th | 14:30-17:00 | 排位賽s:1st-6th | W(C1-D2)-W(F1-A2) | 中國輕紡城體育中心體育館 | |
31 | 排位賽1st–6th | 19:00-21:30 | 排位賽s:1st-6th | W(C2-D1)-W(B2–E1) | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
2023/9/25(星期一) | VV014 | 32 | SF7-10 | 14:30-17:00 | 排位賽s:7th-10th | LM24-WM28 | 中國輕紡城體育中心體育館 |
33 | SF7-10 | 19:00-21:30 | 排位賽s:7th-10th | LM22-WM29 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
VV015 | 34 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:11th-12th | LM28-LM29 | 臨平體育中心體育館 | |
35 | SF1-4 | 14:30-17:00 | 排位賽s:1st-4th | WM22-WM31 | 臨平體育中心體育館 | ||
36 | SF1-4 | 19:00-21:30 | 排位賽s:1st-4th | WM24-WM30 | 臨平體育中心體育館 | ||
2023/9/26(星期二) | VV016 | 37 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:9th-10th | LM32-LM33 | 中國輕紡城體育中心體育館 |
38 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:7th-8th | WM32-WM33 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
39 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最終排位賽s:5th-6th | LM30-LM31 | 中國輕紡城體育中心體育館 | ||
VV017 | 40 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:3rd-4th | LM35-LM36 | 臨平體育中心體育館 | |
41 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最終排位賽s:1st-2nd | WM35-WM36 | 臨平體育中心體育館 | ||
女子組 | 根據(jù)女子13支隊伍編排 | ||||||
階段 I 分組:組別 A(CHN IND PRK) 組別 B(THA TPE MGL) 組別 C(KOR VIENEP) 組別 D(JPN KAZ AFG HKG) | |||||||
日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時間 | 階段 | 對陣信息 | 場館 |
2023/9/30(星期六) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 預(yù)賽 | IND-PRK | 德清體育中心體育館 |
2 | C | 14:30-17:00 | VIE-NEP | 德清體育中心體育館 | |||
3 | B | 19:00-21:30 | TPE-MGL | 德清體育中心體育館 | |||
VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | JPN-HKG | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
5 | D | 19:00-21:30 | KAZ-AFG | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
2023/10/1(星期日) | VV003 | 6 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | THA-TPE | 德清體育中心體育館 |
7 | A | 19:00-21:30 | CHN-IND | 德清體育中心體育館 | |||
VV004 | 8 | C | 10:30-13:00 | KOR-VIE | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
9 | D | 14:30-17:00 | HKG-KAZ | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
10 | D | 19:00-21:30 | AFG-JPN | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
2023/10/2(星期一) | VV005 | 11 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | MGL-THA | 德清體育中心體育館 |
12 | A | 19:00-21:30 | PRK-CHN | 德清體育中心體育館 | |||
VV006 | 13 | C | 10:30-13:00 | NEP-KOR | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
14 | D | 14:30-17:00 | JPN-KAZ | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
15 | D | 19:00-21:30 | AFG-HKG | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
階段 II分組:組別 E(A1、A2、C1、C2) 組別 F(B1、B2、D1、D2) 組別 G(A3、C3) 組別 H(B3、D3、D4) | |||||||
日期 | 單元 | 場序 | 組別 | 時間 | 階段 | 對陣信息 | 場館 |
2023/10/4(星期三) | VV007 | 16 | G | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-8th, 9th-13th | A3-C3 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 |
17 | E | 14:30-17:00 | C1-A2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
18 | E | 19:00-21:30 | A1-C2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
VV008 | 19 | H | 10:30-13:00 | B3-D3 | 德清體育中心體育館 | ||
20 | F | 14:30-17:00 | B1-D2 | 德清體育中心體育館 | |||
21 | F | 19:00-21:30 | D1-B2 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/5(星期四) | VV009 | 22 | H | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-8th and 9th-13th | B3-D4 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 |
23 | E | 14:30-17:00 | A2-C2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
24 | E | 19:00-21:30 | A1-C1 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
VV010 | 25 | F | 14:30-17:00 | B2-D2 | 德清體育中心體育館 | ||
26 | F | 19:00-21:30 | B1-D1 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/6(星期五) | VV011 | 27 | SF9-12 | 10:30-13:00 | 半決賽 1st-8th and 9th-13th | G1-H2 | 德清體育中心體育館 |
28 | SF5-8 | 14:30-17:00 | E3-F4 | 德清體育中心體育館 | |||
29 | SF5-8 | 19:00-21:30 | E4-F3 | 德清體育中心體育館 | |||
VV012 | 30 | SF9-12 | 10:30-13:00 | G2-H1 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
31 | SF1-4 | 14:30-17:00 | E2-F1 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
32 | SF1-4 | 19:00-21:30 | E1-F2 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |||
2023/10/7(星期六) | VV013 | 33 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:11th-12th | LM27-LM30 | 德清體育中心體育館 |
34 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:7th-8th | LM28-LM29 | 德清體育中心體育館 | ||
35 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最終排位賽s:5th-6th | WM28-WM29 | 德清體育中心體育館 | ||
VV014 | 36 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:9th-10th | WM27-WM30 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | |
37 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:3rd-4th | LM31-LM32 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
38 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最終排位賽s:1st-2nd | WM31-WM32 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館 | ||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
排球運動起源于美國。在東京1958年第3屆亞運會上排球成為正式比賽項目,在東京1964年第18屆奧運會上排球成為奧運會正式比賽項目。
排球比賽是一項集體項目,兩隊各派6名隊員在由球網(wǎng)分開的場地上進(jìn)行比賽。排球比賽場區(qū)長18米,寬9米,男子網(wǎng)高2.43米,女子網(wǎng)高2.24米。各隊遵照規(guī)則每隊可擊球3次,將球擊回對方場區(qū),使其落在對方場區(qū)地面上,防止球落在本方場區(qū)地面上。
排球每球得分制,得分的隊伍同時獲得發(fā)球權(quán),隊員按順時針方向輪轉(zhuǎn)一個位置。比賽采用5局3勝制,每局比賽(決勝局除外)先得25分的一方獲勝,當(dāng)比分為24:24時,比賽繼續(xù)進(jìn)行至某隊領(lǐng)先2分為止。決勝局先得15分的一方獲勝,當(dāng)比分為14:14時,比賽繼續(xù)進(jìn)行至某隊領(lǐng)先2分為止。
杭州亞運會:2023年09月23日至10月08日舉辦
杭州亞殘會:2023年10月22日至10月28日舉辦
杭州2022年第19屆亞運會,簡稱“杭州2022年亞運會”,將在中國浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標(biāo)識保持不變。
杭州亞運會會徽是展示杭州亞運會理念和中國文化的重要載體,杭州2022年第19屆亞運會會徽設(shè)計關(guān)鍵詞是:綠色、智能、節(jié)儉、文明;中國風(fēng)范、江南特色、杭州韻味;創(chuàng)新、發(fā)展、繁榮、進(jìn)步;參與、凝聚、體育、力量、亞洲、歡聚、節(jié)日。
據(jù)官方介紹,會徽“潮涌”由扇面、錢塘江、錢江潮頭、賽道、互聯(lián)網(wǎng)符號及象征亞奧理事會的太陽圖形六個元素組成。整個會徽形象象征著涌動和發(fā)展,也象征亞奧理。
會徽由中國美院袁由敏教授設(shè)計,會徽"潮涌"的主體圖形由扇面、錢塘江、錢江潮頭、賽道、互聯(lián)網(wǎng)符號及象征亞奧理事會的太陽圖形六個元素組成,下方是主辦城市名。
第一步:門票銷售網(wǎng)站
杭州亞組委官網(wǎng)是唯一的官方門票銷售網(wǎng)站。
第二步:選購門票
打開官網(wǎng),您可以選擇門票頁面,然后瀏覽您感興趣的項目,如競技、文藝、環(huán)保、志愿者等門票。一旦您選擇門票,您將看到包括價格、時間和地點在內(nèi)的詳細(xì)信息。同時,您也可以選擇同步購買周邊產(chǎn)品、餐飲、交通等服務(wù)。
第三步:門票購買
當(dāng)您確認(rèn)所選門票后,請點擊“預(yù)定”按鈕進(jìn)入購票頁面。之后,您將完成一些必要的信息填寫,并支付預(yù)定費用,以確保您的預(yù)定。店鋪會隨機(jī)挑選獲得門票的人員,在確認(rèn)中簽后,所有付款將成為正式購票。
第四步:開閉幕式門票
開閉幕式門票將按照報名時間順序抽簽發(fā)放。抽簽之后,還需要確認(rèn)獲得門票的信息并支付門票費用。門票將在活動當(dāng)天在會場入口處領(lǐng)取。請您務(wù)必提前查看官方網(wǎng)站的公告,關(guān)注抽簽信息,確保您的簽名。