短跑是田徑比賽中一項(xiàng)最基本的項(xiàng)目,包括100米、200米、400米等不同距離的比賽。下面是為大家整理的亞運(yùn)會(huì)短跑長(zhǎng)跑比賽時(shí)間,希望大家喜歡!
比賽場(chǎng)館 | 杭州奧體中心主體育場(chǎng) | ||||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 性別 | 小項(xiàng) | 階段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里競(jìng)走 | 決賽 |
男 | 20公里競(jìng)走 | 決賽 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 鏈球 | 決賽 | |
女 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 跳遠(yuǎn) | 資格賽A+B | |||
男 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 20公里競(jìng)走 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 20公里競(jìng)走 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 鏈球 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 10000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鉛球 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七項(xiàng)全能100米欄 | |
女 | 100米欄 | 預(yù)賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 400米 | 半決賽 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七項(xiàng)全能鉛球 | ||
男 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 決賽 | |||
女 | 100米 | 半決賽 | |||
男 | 100米 | 半決賽 | |||
女 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能200米 | ||||
女 | 400米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 10000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 撐竿跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 100米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 100米 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七項(xiàng)全能跳遠(yuǎn) | |
女 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 110米欄 | 預(yù)賽 | |||
混合 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能標(biāo)槍 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |
女 | 100米欄 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 1500米 | 決賽 | |||
男 | 1500米 | 決賽 | |||
女 | 100米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 七項(xiàng)全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 1500米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 七項(xiàng)全能 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
男 | 3000米障礙 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
女 | 鐵餅 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十項(xiàng)全能100米 | |
男 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能跳遠(yuǎn) | ||||
男 | 跳高 | 資格賽A+B | |||
女 | 200米 | 半決賽 | |||
男 | 200米 | 半決賽 | |||
女 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能鉛球 | ||||
男 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半決賽 | |
男 | 十項(xiàng)全能跳高 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
男 | 110米欄 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 200米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 110米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
混合 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
女 | 3000米障礙 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 十項(xiàng)全能400米 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
混合 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 |
男 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能110米欄 | ||||
男 | 十項(xiàng)全能鐵餅 | ||||
女 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能撐竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十項(xiàng)全能標(biāo)槍 | ||
女 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
男 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 跳高 | 決賽 | |||
女 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 400米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
男 | 800米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 5000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 十項(xiàng)全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 標(biāo)槍 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里競(jìng)走 | 決賽 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 決賽 | |
男 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
混合 | 35公里競(jìng)走 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 5000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 標(biāo)槍 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 馬拉松 | 決賽 |
女 | 馬拉松 | 決賽 | |||
男 | 馬拉松 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 馬拉松 | 頒獎(jiǎng) | |||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)田徑項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月29日-10月5日,在杭州奧體中心體育場(chǎng)舉行,共產(chǎn)生48枚金牌。
亞運(yùn)會(huì)跑步項(xiàng)目介紹如下:
田徑是以時(shí)間計(jì)算成績(jī)的項(xiàng)目,可分為短跑、中跑、長(zhǎng)跑、接力跑、跨欄跑、障礙跑和競(jìng)走等。短跑項(xiàng)目設(shè)男、女100米跑、200米跑和400米跑,中跑項(xiàng)目設(shè)男、女800米跑和1500米跑,長(zhǎng)跑項(xiàng)目設(shè)男、女5000米跑和10000米跑,接力跑是田徑運(yùn)動(dòng)中唯一的集體項(xiàng)目,每隊(duì)4人,比賽項(xiàng)目設(shè)男、女4×100米接力跑和4×400米接力跑。跨欄跑比賽項(xiàng)目設(shè)男子110米跨欄跑、400米跨欄跑和女子100米跨欄跑、400米跨欄跑。障礙跑距離為3000米,全程必須跨越35次障礙,其中包括7次水池。競(jìng)走項(xiàng)目設(shè)男子20公里競(jìng)走、50公里競(jìng)走和女子20公里競(jìng)走。
全能比賽設(shè)男子十項(xiàng)全能和女子七項(xiàng)全能,按田徑規(guī)則中規(guī)定的項(xiàng)目順序分兩天進(jìn)行。男子十項(xiàng)全能第一天為100米跑、跳遠(yuǎn)、鉛球、跳高、400米跑,第二天為110米跨欄跑、鐵餅、撐竿跳高、標(biāo)槍和1500米跑。女子七項(xiàng)全能第一天為100米跨欄跑、跳高、鉛球、200米跑,第二天為跳遠(yuǎn)、標(biāo)槍和800米跑。
田徑被稱為"運(yùn)動(dòng)之母",是各項(xiàng)體育運(yùn)動(dòng)的基礎(chǔ),也是大型綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)產(chǎn)生金牌數(shù)量較多的項(xiàng)目。在雅典1896年第1屆奧運(yùn)會(huì)上就設(shè)立了田徑項(xiàng)目,從阿姆斯特丹1928年第9屆奧運(yùn)會(huì)起,增設(shè)女子田徑項(xiàng)目。
截至2023年5月,中國(guó)田徑協(xié)會(huì)官網(wǎng)并未公示杭州亞運(yùn)會(huì)跑步項(xiàng)目的中國(guó)隊(duì)參賽人員名單。根據(jù)網(wǎng)上消息,參加杭州亞運(yùn)會(huì)田徑項(xiàng)目中國(guó)隊(duì)名單有以下運(yùn)動(dòng)員:
鞏立姣、朱亞明、黃博凱、王嘉男、何巫呷、馮彬、切陽(yáng)什姐、張德順、牛文超、張俊等。
杭州亞運(yùn)會(huì)跑步比賽場(chǎng)地有:
黃龍?bào)w育場(chǎng):將承擔(dān)杭州亞運(yùn)會(huì)田徑項(xiàng)目比賽。
奧體中心體育場(chǎng):將承擔(dān)杭州亞運(yùn)會(huì)田徑項(xiàng)目比賽。
浙江大學(xué)(紫金港校區(qū)):將承擔(dān)杭州亞運(yùn)會(huì)田徑項(xiàng)目比賽。
溫州奧體中心體育場(chǎng):將承擔(dān)杭州亞運(yùn)會(huì)田徑項(xiàng)目比賽。
金華體育中心體育場(chǎng):將承擔(dān)杭州亞運(yùn)會(huì)田徑項(xiàng)目比賽。
麗水體育中心體育場(chǎng):將承擔(dān)杭州亞運(yùn)會(huì)田徑項(xiàng)目比賽。
杭州亞運(yùn)會(huì)跑步項(xiàng)目在杭州奧體中心體育場(chǎng)舉行。
據(jù)介紹,杭州亞運(yùn)會(huì)田徑項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月29日~10月5日,共產(chǎn)生48枚金牌。