院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
北京體育大學(xué) | 205 | 6 | 6 | 626 | 27 |
北京體育大學(xué) | 210 | 12 | 12 | 629 | 19 |
天津體育學(xué)院 | 203 | 13 | 13 | 540 | 2425 |
中北大學(xué) | 205 | 2 | 2 | 536 | 2726 |
山西大同大學(xué) | 203 | 5 | 5 | 507 | 5532 |
忻州師范學(xué)院 | 203 | 3 | 3 | 507 | 5550 |
哈爾濱體育學(xué)院 | 203 | 8 | 8 | 518 | 4333 |
浙江師范大學(xué) | 206 | 10 | 10 | 559 | 1213 |
湖州師范學(xué)院 | 203 | 2 | 2 | 534 | 2905 |
福建師范大學(xué) | 205 | 6 | 6 | 587 | 314 |
福建師范大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 210 | 7 | 7 | 541 | 2349 |
泉州師范學(xué)院 | 206 | 6 | 6 | 532 | 3039 |
南昌大學(xué) | 206 | 2 | 2 | 589 | 295 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 206 | 2 | 2 | 544 | 2162 |
江西師范大學(xué) | 212 | 5 | 5 | 579 | 494 |
贛南師范大學(xué) | 208 | 4 | 4 | 544 | 2157 |
井岡山大學(xué) | 207 | 4 | 4 | 530 | 3241 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 205 | 3 | 3 | 548 | 1877 |
濟(jì)南大學(xué) | 208 | 4 | 4 | 548 | 1862 |
臨沂大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 205 | 3 | 3 | 504 | 5850 |
河南科技大學(xué) | 207 | 5 | 5 | 541 | 2351 |
河南大學(xué) | 212 | 10 | 10 | 566 | 932 |
許昌學(xué)院 | 201 | 10 | 10 | 507 | 5549 |
商丘師范學(xué)院 | 205 | 2 | 2 | 507 | 5587 |
武漢科技大學(xué) | 207 | 2 | 2 | 561 | 1123 |
長(zhǎng)江大學(xué) | 207 | 2 | 2 | 542 | 2271 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 205 | 2 | 2 | 585 | 348 |
華中師范大學(xué) | 206 | 4 | 4 | 618 | 47 |
華中師范大學(xué) | 207 | 5 | 5 | 621 | 34 |
湖北大學(xué) | 208 | 8 | 8 | 554 | 1482 |
湖北文理學(xué)院 | 203 | 6 | 6 | 507 | 5555 |
武漢體育學(xué)院 | 204 | 4 | 4 | 576 | 588 |
湖南科技大學(xué) | 213 | 3 | 3 | 560 | 1179 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 210 | 18 | 18 | 541 | 2335 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 209 | 3 | 3 | 536 | 2765 |
湖南師范大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 209 | 5 | 5 | 548 | 1851 |
湖南理工學(xué)院 | 203 | 9 | 9 | 519 | 4255 |
湘南學(xué)院 | 206 | 3 | 3 | 520 | 4191 |
邵陽(yáng)學(xué)院 | 208 | 3 | 3 | 514 | 4798 |
邵陽(yáng)學(xué)院 | 211 | 7 | 7 | 507 | 5579 |
懷化學(xué)院 | 204 | 3 | 3 | 509 | 5303 |
暨南大學(xué) | 207 | 3 | 3 | 620 | 39 |
廣東海洋大學(xué) | 228 | 176 | 176 | 508 | 5452 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 215 | 98 | 98 | 554 | 1469 |
華南師范大學(xué) | 227 | 195 | 195 | 588 | 312 |
韶關(guān)學(xué)院 | 235 | 241 | 241 | 519 | 4286 |
院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
韶關(guān)學(xué)院 | 236 | 50 | 50 | 513 | 4918 |
惠州學(xué)院 | 250 | 167 | 167 | 535 | 2853 |
韓山師范學(xué)院 | 226 | 163 | 163 | 511 | 5080 |
嶺南師范學(xué)院 | 231 | 355 | 355 | 521 | 4091 |
肇慶學(xué)院 | 216 | 218 | 218 | 513 | 4924 |
嘉應(yīng)學(xué)院 | 218 | 185 | 185 | 512 | 4993 |
廣州體育學(xué)院 | 204 | 183 | 183 | 542 | 2255 |
廣州體育學(xué)院 | 205 | 415 | 415 | 555 | 1448 |
深圳大學(xué) | 291 | 91 | 91 | 580 | 478 |
深圳大學(xué) | 292 | 40 | 40 | 571 | 751 |
廣西科技大學(xué) | 205 | 5 | 5 | 510 | 5212 |
廣西師范大學(xué) | 208 | 2 | 2 | 575 | 623 |
廣西師范大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 214 | 4 | 4 | 532 | 3035 |
玉林師范學(xué)院 | 207 | 10 | 10 | 508 | 5417 |
廣西民族大學(xué) | 209 | 2 | 2 | 550 | 1706 |
廣西民族大學(xué) | 215 | 1 | 1 | 539 | 2472 |
重慶郵電大學(xué) | 203 | 3 | 3 | 551 | 1667 |
西南科技大學(xué) | 208 | 2 | 2 | 541 | 2326 |
西南大學(xué) | 207 | 1 | 1 | 622 | 32 |
四川師范大學(xué) | 209 | 6 | 6 | 565 | 976 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 208 | 2 | 2 | 509 | 5358 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 212 | 2 | 2 | 509 | 5318 |
重慶文理學(xué)院 | 201 | 4 | 4 | 522 | 3962 |
成都體育學(xué)院 | 201 | 6 | 6 | 549 | 1820 |
成都體育學(xué)院 | 203 | 2 | 2 | 565 | 983 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 202 | 1 | 1 | 533 | 2955 |
黔南民族師范學(xué)院 | 201 | 2 | 2 | 508 | 5418 |
陜西師范大學(xué) | 209 | 2 | 2 | 620 | 36 |
延安大學(xué) | 204 | 4 | 4 | 536 | 2714 |
廣東白云學(xué)院 | 214 | 200 | 200 | 491 | 7464 |
江漢大學(xué) | 202 | 3 | 3 | 538 | 2563 |
廣州大學(xué) | 270 | 125 | 125 | 576 | 591 |
廣州大學(xué) | 271 | 50 | 50 | 566 | 939 |
成都大學(xué) | 208 | 7 | 7 | 532 | 3050 |
成都大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 215 | 7 | 7 | 496 | 6848 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 206 | 7 | 7 | 507 | 5531 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 214 | 2 | 2 | 509 | 5285 |
江西警察學(xué)院 | 203 | 8 | 8 | 507 | 5520 |
湖南城市學(xué)院 | 204 | 2 | 2 | 519 | 4257 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 205 | 2 | 2 | 550 | 1723 |
廣西科技師范學(xué)院 | 205 | 4 | 4 | 509 | 5288 |
文山學(xué)院 | 201 | 5 | 5 | 507 | 5537 |
廣東石油化工學(xué)院 | 218 | 158 | 158 | 508 | 5460 |
海南師范大學(xué) | 210 | 2 | 2 | 532 | 3078 |
海南師范大學(xué) | 215 | 2 | 2 | 549 | 1812 |
東莞理工學(xué)院 | 213 | 50 | 50 | 528 | 3430 |
院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
東莞理工學(xué)院 | 214 | 30 | 30 | 506 | 5632 |
桂林旅游學(xué)院 | 208 | 5 | 5 | 507 | 5572 |
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 203 | 7 | 7 | 474 | 9771 |
湛江科技學(xué)院 | 209 | 200 | 200 | 486 | 8132 |
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 203 | 4 | 4 | 507 | 5576 |
南昌理工學(xué)院 | 204 | 2 | 2 | 506 | 5643 |
江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 203 | 8 | 8 | 498 | 6633 |
武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 203 | 12 | 12 | 504 | 5864 |
南昌工學(xué)院 | 204 | 2 | 2 | 502 | 6111 |
南昌交通學(xué)院 | 204 | 4 | 4 | 505 | 5779 |
贛東學(xué)院 | 204 | 2 | 2 | 508 | 5440 |
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 203 | 2 | 2 | 505 | 5771 |
贛南科技學(xué)院 | 204 | 3 | 3 | 507 | 5573 |
景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 205 | 2 | 2 | 499 | 6504 |
贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 205 | 4 | 4 | 506 | 5670 |
集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 204 | 4 | 4 | 505 | 5748 |
桂林信息科技學(xué)院 | 205 | 12 | 12 | 501 | 6244 |
廣州應(yīng)用科技學(xué)院 | 205 | 445 | 445 | 481 | 8795 |
珠??萍紝W(xué)院 | 206 | 152 | 152 | 503 | 6014 |
廣東理工學(xué)院 | 208 | 210 | 210 | 477 | 9332 |
廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 211 | 200 | 200 | 465 | 11083 |
豫章師范學(xué)院 | 205 | 3 | 3 | 507 | 5545 |
長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 202 | 2 | 2 | 537 | 2638 |
瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 205 | 2 | 2 | 518 | 4382 |
南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 203 | 10 | 10 | 506 | 5667 |
三亞學(xué)院 | 207 | 10 | 10 | 493 | 7234 |
廣州新華學(xué)院 | 206 | 90 | 90 | 498 | 6646 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 203 | 4 | 4 | 502 | 6110 |
四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 201 | 5 | 5 | 498 | 6598 |
廣東第二師范學(xué)院 | 237 | 218 | 218 | 546 | 2017 |
廣東第二師范學(xué)院 | 238 | 100 | 100 | 538 | 2601 |
成都師范學(xué)院 | 205 | 5 | 5 | 537 | 2657 |
南昌師范學(xué)院 | 204 | 2 | 2 | 527 | 3466 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 204 | 9 | 9 | 626 | 26 |
廣東技術(shù)師范大學(xué)(河源校區(qū)) | 204 | 130 | 130 | 527 | 3484 |
1、查看填寫(xiě)的學(xué)校錄取結(jié)果:
一般情況下,學(xué)校會(huì)在志愿批次錄取后一周左右發(fā)出錄取通知書(shū)。
在此之前,學(xué)生可進(jìn)入擬報(bào)讀大學(xué)官網(wǎng)查詢志愿錄取信息,或致電大學(xué)招生辦公室查詢錄取情況。
2、到省教考院查詢錄取結(jié)果:
由于高考成績(jī)發(fā)布時(shí)間與各省志愿填報(bào)時(shí)間略有差距,省教考院信息為最準(zhǔn)確最權(quán)威。
考生可以在省教育考試院官網(wǎng)或微信公眾號(hào)進(jìn)行相關(guān)查詢。
1、位次優(yōu)先
一個(gè)考生對(duì)應(yīng)一個(gè)位次,這個(gè)位次是唯一確定的,也就是說(shuō),考生的分?jǐn)?shù)在排序的時(shí)候起到關(guān)鍵的作用。分?jǐn)?shù)高的考生排在前面,就會(huì)比分?jǐn)?shù)低的考生先檢索。
同一分?jǐn)?shù)在排名時(shí),不同省份有不同的規(guī)定,文理科一般也規(guī)定不一樣。所以一定要了解本省對(duì)總分相同的情況下按照單科排序的相關(guān)規(guī)定規(guī)則。比如某省的文科規(guī)定分?jǐn)?shù)相同時(shí)依次看語(yǔ)文、文綜、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)的單科成績(jī)。
2、遵循志愿
在檢索每個(gè)考生的院校志愿時(shí),嚴(yán)格遵循考生所填志愿的順序。如果考生的志愿被投進(jìn)某一個(gè)學(xué)校了,比如被B志愿錄取,則不再看他的CDE志愿,而開(kāi)始檢索下一位考生。如果考生的志愿被投進(jìn)某一個(gè)學(xué)校了,比如被B志愿錄取,則不再看他的CDE志愿,而開(kāi)始檢索下一位考生。
3、一輪投檔
對(duì)于考生個(gè)人來(lái)講,在某一批次錄取時(shí),考生只能投檔到一所志愿院校。一旦檢索到考生所填報(bào)的某個(gè)志愿院校還有余額,就不再檢索考生其后的志愿,實(shí)行一輪投檔。
1、提前批(零批次)本科錄?。很娛?、公安、司法、安全院校(專業(yè))等,國(guó)防生,藝術(shù)類以及體育類專業(yè),部分航海類專業(yè),還有經(jīng)各省相關(guān)招生部門(mén)同意的其他院校(專業(yè))。
2、第一批本科(一本)錄取:教育部直屬院校、“211”工程院校和經(jīng)省級(jí)相關(guān)招生部門(mén)同意的其他本科院校。
3、第二批本科(二本)錄?。阂话惚究圃盒#侵阜旁谥袊?guó)高考錄取招生的時(shí)候在本科層次第二批次招生的學(xué)校,錄取線一般要達(dá)到本二線。
4、高職高專錄取(專科):??婆问侵八信慰忌伎梢詤⑴c的志愿填報(bào)批次,也是高考生在本次高考中被高校錄取的最后一次機(jī)會(huì)。
根據(jù)2023年各招生院校招生簡(jiǎn)章規(guī)定,2023年高考錄取通知書(shū)需在各批次錄取結(jié)束后一周寄發(fā)。
各個(gè)省市區(qū)、各個(gè)批次的錄取通知書(shū)的發(fā)放時(shí)間不一樣,從7月開(kāi)始到8月底一直在發(fā)放錄取通知書(shū)。
提前批、一批正常情況下7月中旬到下旬開(kāi)始錄取工作,通知書(shū)最遲7月底到8月初就其實(shí)可以收到。
第二批接著本科一批錄取,發(fā)放錄取通知書(shū)時(shí)間隨錄取時(shí)間順延。預(yù)計(jì)8月中上旬發(fā)放。
高職(???的錄取時(shí)間一般是7月底到8月,正常情況下8月中旬到8月底,錄取通知書(shū)就能陸續(xù)發(fā)放到考生手中。
一般錄取通知書(shū)都會(huì)在高校錄取之后3-15天發(fā)放到考生手中,請(qǐng)考生在查到錄取信息之后耐心等待。